Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
18h-19h Course Piste d’athlétisme | 7h-8h20 Nage matinale * | 18h–19h30 Vélo Chocmod Parc Industriel | 7h-8h20 Nage matinale * 17h30-18h30 Yoga $ au CSA |
10h-10h55 Natation CSA | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6h50–7h50 Natation Claude Raymond | 7h-8h20 Nage matinale * | 18h-19h Course Piste d’athlétisme | 7h-8h20 Nage matinale * | Triathlon scolaire 18h–19h30 Vélo Chocmod Parc Industriel |
7h-8h20 Nage matinale * | 10h-10h55 Natation CSA |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6h50–7h50 Natation Claude Raymond | 7h-8h20 Nage matinale * | 17h30-19h30 Portes ouvertes – Piste d’athlétisme | 7h-8h20 Nage matinale * | 18h–19h30 Vélo Chocmod Parc Industriel | 7h-8h20 Nage matinale * | 10h-10h55 Natation CSA |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6h50–7h50 Natation Claude Raymond | 7h-8h20 Nage matinale * | 18h-19h Course Piste d’athlétisme | 7h-8h20 Nage matinale * | 18h–19h30 Vélo Chocmod Parc Industriel | 7h-8h20 Nage matinale * | 10h-10h55 Natation CSA |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
6h50–7h50 Natation Claude Raymond | 7h-8h20 Nage matinale * | 18h-19h Course Piste d’athlétisme | 7h-8h20 Nage matinale * | 18h–19h30 Vélo Chocmod Parc Industriel |
CSA : Complexe Sport Absolu |
* : activité en extra |
Yoga $ : activité en extra, 10$/séance |